Questo è il nostro listino prezzi completo per i trasferimenti privati nel Vietnam del Nord. La maggior parte delle aziende fornisce i prezzi solo su richiesta. Noi li pubblichiamo, così puoi pianificare il tuo budget a casa.
Tutti i prezzi si intendono per auto, a tratta, in dong vietnamiti (VND). Benzina, pedaggi e parcheggio sono inclusi. Si paga l'autista alla fine, in VND, USD o euro. Nessun pagamento anticipato.
I prezzi qui indicati erano corretti al momento della pubblicazione di questo elenco. Possono variare leggermente nel tempo, ad esempio quando cambiano i prezzi del carburante. Facciamo del nostro meglio per mantenere questo elenco aggiornato e confermiamo sempre il prezzo esatto prima della prenotazione. Se due direzioni hanno prezzi diversi, viene mostrato il più basso.
| Itinerario | automobile a 4 posti | SUV a 7 posti | furgone da 16 posti | Limousine di lusso |
|---|---|---|---|---|
| Cat Ba (molo) ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 2.200.000 | 2.200.000 | 3.400.000 | |
| Isola di Cat Ba ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 2.800.000 | 2.800.000 | ||
| Cuc Phuong ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 900.000 | 1.000.000 | ||
| Got Pier ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 2.300.000 | 2.500.000 | ||
| Città di Ha Giang ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 4.900.000 | 5.100.000 | 6.200.000 | |
| Haiphong ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 1.600.000 | 1.750.000 | ||
| Baia di Halong ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 3.800.000 |
| Città di Hanoi ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 1.200.000 | 1.300.000 | 2.200.000 | |
| Aeroporto di Hanoi ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 1.300.000 | 1.400.000 | 2.400.000 | |
| Hue ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 7.300.000 | 7.500.000 | ||
| Mai Chau ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 1.700.000 | 1.800.000 | ||
| Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) ↔ Phong Nha | 4.800.000 | 4.800.000 | ||
| Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) ↔ Pu Luong | 1.700.000 | 1.800.000 | ||
| Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) ↔ Sa Pa | 5.100.000 | 5.100.000 | 8.500.000 | |
| Molo di Cat Ba ↔ Città di Hanoi | 2.700.000 | 2.700.000 | ||
| Isola di Cat Ba ↔ Città di Hanoi | 2.800.000 | 2.800.000 | ||
| Città di Ha Giang ↔ Città di Hanoi | 4.200.000 | 4.200.000 | ||
| Hai Phong ↔ Città di Hanoi | 1.450.000 | 1.650.000 | ||
| Baia di Ha Long ↔ Città di Hanoi | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | |
| Baia di HaLong ↔ Aeroporto di Hanoi | 3.000.000 | |||
| Città di Hanoi ↔ Hue | 7.300.000 | 7.500.000 | ||
| Città di Hanoi ↔ Mai Chau | 2.400.000 | 2.400.000 | ||
| Città di Hanoi ↔ Phong Nha | 5.150.000 | 5.750.000 | ||
| Città di Hanoi ↔ Pu Luong | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
| Città di Hanoi ↔ Sa Pa | 3.800.000 | 4.000.000 | ||
| Aeroporto di Hanoi ↔ Pu Luong | 2.400.000 | 2.400.000 | ||
| Baia di Ha Long ↔ Mai Chau | 3.500.000 | 3.700.000 | ||
| Baia di Ha Long ↔ Sa Pa | 5.800.000 | 5.800.000 | ||
| Mai Chau ↔ Sa Pa | 5.800.000 | 5.800.000 |
Informazioni su questi prezzi
- I prezzi sono per auto, non a persona. Un'auto a 4 posti può trasportare fino a 3 passeggeri, un SUV a 7 posti fino a 6.
- Ogni viaggio inizia o finisce a Ninh Binh o Hanoi. Viaggi più lunghi verso il sud (Phong Nha, Hue, Hoi An, Saigon) sono possibili su richiesta.
- Un percorso non presente in questo elenco? Chiedeteci, effettuiamo un preventivo entro un giorno.
- Pianifichi diversi trasferimenti? Invia l'intero percorso in una sola volta, guarda un conducente per tutto il viaggio.
Come prenotare
- Inviaci un messaggio con le tue date e la tua itineranza. Risponderemo lo stesso giorno.
- No prepayment. Free cancellation up to 24 hours before pickup.
- Il pagamento del driver avviene al termine della corsa, in VND, USD o euro. Sono inclusi anche il gas, i pedaggi e il parcheggio.
Contattateci qui o prenotate direttamente con noi pagina delle trasferte.
