Voici notre liste complète des tarifs pour les transferts privés dans le Nord du Vietnam. La plupart des entreprises ne donnent les prix que sur demande. Nous les publions afin que vous puissiez planifier votre budget à l’avance.
Tous les prix sont indiqués en dong (VND) par voiture, aller simple. Le prix comprend le carburant, les péages et le stationnement. Vous payez au chauffeur à la fin, en VND, USD ou euro. Pas de paiement anticipé.
Les prix indiqués ici étaient corrects au moment de la publication de cette liste. Ils peuvent varier au fil du temps, par exemple en fonction des prix du carburant. Nous faisons de notre mieux pour maintenir cette liste à jour, et nous confirmons toujours le prix exact avant de vous faire une réservation. Dans les cas où deux directions proposent des tarifs différents, le prix le plus bas est indiqué.
| Route | Véhicule à 4 places | SUV de 7 places | Van de 16 places | Limousine de luxe |
|---|---|---|---|---|
| Cat Ba (pier) ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 2.200.000 | 2.200.000 | 3.400.000 | |
| Île Cat Ba ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 2.800.000 | 2.800.000 | ||
| Cuc Phuong ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 900.000 | 1.000.000 | ||
| De Pier ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 2.300.000 | 2.500.000 | ||
| Ville de Ha Giang ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 4.900.000 | 5.100.000 | 6.200.000 | |
| Hai Phong ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 1.600.000 | 1.750.000 | ||
| Baie d'Halong ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 3.800.000 |
| Hanoï ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 1.200.000 | 1.300.000 | 2.200.000 | |
| Aéroport de Hanoi ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 1.300.000 | 1.400.000 | 2.400.000 | |
| Hue ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 7.300.000 | 7.500.000 | ||
| Mai Chau ↔ Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) | 1.700.000 | 1.800.000 | ||
| Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) ↔ Phong Nha | 4.800.000 | 4.800.000 | ||
| Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) ↔ Pu Luong | 1.700.000 | 1.800.000 | ||
| Ninh Binh (Tam Coc / Trang An) ↔ Sa Pa | 5.100.000 | 5.100.000 | 8.500.000 | |
| Cat Ba (pier) ↔ Ville de Hanoi | 2.700.000 | 2.700.000 | ||
| Île de Cat Ba ↔ Ville d'Hanoi | 2.800.000 | 2.800.000 | ||
| Ville de Ha Giang ↔ Ville de Hanoi | 4.200.000 | 4.200.000 | ||
| Hai Phong ↔ Ville d'Hanoï | 1.450.000 | 1.650.000 | ||
| Baie d'Halong ↔ Ville d'Hanoï | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | |
| Baie d'Halong ↔ Aéroport de Hanoi | 3.000.000 | |||
| Hanoï ↔ Hue | 7.300.000 | 7.500.000 | ||
| Hanoï ↔ Mai Chau | 2.400.000 | 2.400.000 | ||
| Hanoï ↔ Phong Nha | 5.150.000 | 5.750.000 | ||
| Hanoï ↔ Pu Luong | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
| Hanoï ↔ Sa Pa | 3.800.000 | 4.000.000 | ||
| Aéroport de Hanoi ↔ Pu Luong | 2.400.000 | 2.400.000 | ||
| Baie d'Halong ↔ Mai Chau | 3.500.000 | 3.700.000 | ||
| Baie d'Halong ↔ Sa Pa | 5.800.000 | 5.800.000 | ||
| Mai Chau ↔ Sa Pa | 5.800.000 | 5.800.000 |
À propos de ces prix
- Les prix sont par voiture, Pas par personne, mais par voiture. Une voiture de 4 places peut accueillir jusqu'à 3 passagers, une SUV de 7 places jusqu'à 6.
- Chaque voyage commence ou se termine à Ninh Binh ou à Hanoi. Des voyages plus longs vers le sud (Phong Nha, Hue, Hoi An, Saigon) sont possibles sur demande.
- Une route qui n'est pas sur cette liste ? Demandez-nous, Nous vous fournissons un devis dans un délai d'un jour.
- Planifiez plusieurs transferts ? Envoyez votre itinéraire complet en une fois, voyez un chauffeur pour toute votre visite.
Comment réserver
- Envoyez-nous un message avec vos dates et votre itinéraire. Nous vous répondrons le jour même.
- No prepayment. Free cancellation up to 24 hours before pickup.
- Vous payez au chauffeur à la fin, en VND, USD ou euro. Le prix comprend le carburant, les péages et le stationnement.
Contactez nous ici ou réserver directement sur notre site page de transfert.
